ワインダー
6号機 ワインダー 2ドラム式ワインダー (防虫対策室)

| 形式 | GD-221A |
| マシン巾 (mm) | 300~1400 |
| 加工坪量範囲(g/㎡) | 15~300 |
| 最大原反巾 (mm) | 400~1800 |
| 最大原半径 (mm) | 1500 |
| 最大巻取径 (mm) | 1500 |
| 最大製品径(mm) | 1500 |
| 製品幅範囲(mm) | 200~1800 |
| 坪量範囲(g/㎡) | 50~700 |
| スリット数(丁数) | 6 |
| 原反側コア (インチ) | 3.6.9.12 |
| 製品側コア (インチ) | 3.6.9.12 |
| 製品側コア(エアーシャフト式) | 33・50・40・58・60・78・80mm |
| 製品側コア(シャフトレス式) | |
| 操出側コア | 3″・6″ |
| 最大ライン速度(m/min) | 300 |
| EPC装置(エッジ) | 有 |
| EPC装置(ライン) | 有 |
| 巻方向 | 外・内巻 |
| その他設備 | 防虫設備 |
7号機 ワインダー
| 形式 | GD-221A |
| マシン巾 (mm) | 300~1400 |
| 加工坪量範囲(g/㎡) | 15~300 |
| 最大原反巾 (mm) | 1360 |
| 最大巻取径 (mm | 1500 |
| 製品巾範囲(mm) | 10~1360 |
| 最大製品径(mm) | 800 |
| スリット数(丁数) | 50 |
| 製品側コア(エアーシャフト式) | 33・50・40・58・60・78・80mm |
| 製品側コア(シャフトレス式) | |
| 操出側コア | 3″・6″ |
| 最大ライン速度(m/min) | 300 |
| EPC装置(エッジ) | 有 |
| EPC装置(ライン) | 有 |
| 巻方向 | 外・内巻 |
| その他設備 | 防虫設備 |
8号機 ワインダー 2ドラム式 (防虫対策室)

| 形式 | ST−250W |
| マシン巾 (mm) | 2000 |
| 加工坪量範囲(g/㎡) | 25~700 |
| 最大原反巾 (mm) | 2350 |
| 最大巻取径 (mm | 1500 |
| 製品巾範囲(mm) | 284~2350 |
| 最大製品径(mm) | 150~2000 |
| スリット数(丁数) | 6 |
| 製品側コア(エアーシャフト式) | |
| 製品側コア(シャフトレス式) | 3″・12” |
| 操出側コア | 3″・6″ |
| 最大ライン速度(m/min) | 300 |
| EPC装置(エッジ) | 有 |
| EPC装置(ライン) | 有 |
| 巻方向 | 外・内巻 |
| その他設備 | 印刷両面検査装置・防虫設備 |
9号機 ワインダー 2ドラムサーフェーイストドライブ式 (防虫対策室)

| 形式 | V1400TDW |
| マシン巾 (mm) | 2000 |
| 加工坪量範囲(g/㎡) | 1400 |
| 最大原反巾 (mm) | 75~700 |
| 最大巻取径 (mm | 1360 |
| 製品巾範囲(mm) | 61~1350 |
| 最大製品径(mm) | 2000 |
| スリット数(丁数) | 20 |
| 製品側コア(エアーシャフト式) | |
| 製品側コア(シャフトレス式) | 3″・6″ ・9″・12″ |
| 操出側コア | 3″・6″ ・9″・12″ |
| 最大ライン速度(m/min) | 1000 |
| EPC装置(エッジ) | 有 |
| EPC装置(ライン) | 有 |
| 巻方向 | 外・内巻 |
| その他設備 | 印刷両面検査装置・防虫設備 |
10号機 ワインダー(防虫対策室)

| 形式 | V2400TDW |
| マシン巾 (mm) | 2400 |
| 加工坪量範囲(g/㎡) | 75~700 |
| 最大原反巾 (mm) | 1360 |
| 最大巻取径 (mm | 1500 |
| 製品巾範囲(mm) | 400~2350 |
| 最大製品径(mm) | 2000 |
| スリット数(丁数) | 9 |
| 製品側コア(エアーシャフト式) | |
| 製品側コア(シャフトレス式) | 3″・6″ ・9″・12″ |
| 操出側コア | 3″・6″ ・9″・12″ |
| 最大ライン速度(m/min) | 600 |
| EPC装置(エッジ) | 無 |
| EPC装置(ライン) | 無 |
| 巻方向 | 外・内巻 |
| その他設備 |


