ボビンスリッター
1号機 ボビンスリッター

| 形式 | GD-221A |
| マシン巾 (mm) | 300~1400 |
| 加工坪量範囲(g/㎡) | 15~300 |
| 最大原反巾 (mm) | 1360 |
| 最大巻取径 (mm | 1500 |
| 製品巾範囲(mm) | 10~1360 |
| 最大製品径(mm) | 800 |
| スリット数(丁数) | 50 |
| 製品側コア(エアーシャフト式) | 33・50・40・58・60・78・80mm |
| 製品側コア(シャフトレス式) | |
| 操出側コア | 3″・6″ |
| 最大ライン速度(m/min) | 300 |
| EPC装置(エッジ) | 有 |
| EPC装置(ライン) | 有 |
| 巻方向 | 外・内巻 |
| その他設備 | 防虫設備 |
2/3号機 ボビンスリッター

| 形式 | GD-221A |
| マシン巾 (mm) | 300~1400 |
| 加工坪量範囲(g/㎡) | 15~300 |
| 最大原反巾 (mm) | 1360 |
| 最大巻取径 (mm | 1500 |
| 製品巾範囲(mm) | 10~1360 |
| 最大製品径(mm) | 800 |
| スリット数(丁数) | 50 |
| 製品側コア(エアーシャフト式) | 33・50・40・58・60・78・80mm |
| 製品側コア(シャフトレス式) | |
| 操出側コア | 3″・6″ |
| 最大ライン速度(m/min) | 300 |
| EPC装置(エッジ) | 有 |
| EPC装置(ライン) | 有 |
| 巻方向 | 外・内巻 |
| その他設備 | 防虫設備 |


